- Hướng dẫn mở tài khoản
- Hướng dẫn giao dịch
- Hướng dẫn phần mềm CQG
- Quy trình Nạp - Rút
- Thời gian giao dịch
- Danh mục ký quỹ
- Biểu đồ
Danh mục ký quỹ
Danh mục các sản phẩm quý quỹ tại MXL
| STT | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Nhóm Hàng Hoá | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức Ký Quỹ Giao Dịch(VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 36,405,600 VNĐ |
| 2 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 11,961,840 VNĐ |
| 3 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 8,841,360 VNĐ |
| 4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 13,522,080 VNĐ |
| 5 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 59,809,200 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 59,809,200 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 49,407,600 VNĐ |
| 8 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 67,610,400 VNĐ |
| 9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 44,206,800 VNĐ |
| 10 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 7,110,000 VNĐ |
| 11 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 175,527,000 VNĐ |
| 12 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 87,775,320 VNĐ |
| 13 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 34,939,920 VNĐ |
| 14 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 37,185,720 VNĐ |
| 15 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 44,206,800 VNĐ |
| 16 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 56,097,720 VNĐ |
| 17 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 48,276,000 VNĐ |
| 18 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 182,028,000 VNĐ |
| 19 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 104,016,000 VNĐ |
| 20 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 150,823,200 VNĐ |
| 21 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 75,411,600 VNĐ |
| 22 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 165,196,320 VNĐ |
| 23 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 159,924,600 VNĐ |
| 24 | Quặng sắt | FEF | Kim Loại | SGX | 41,606,400 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim Loại | NYMEX | 96,214,800 VNĐ |
| 26 | Bạc | SIE | Kim Loại | COMEX | 247,038,000 VNĐ |
| 27 | Đồng | CPE | Kim Loại | COMEX | 169,026,000 VNĐ |
| 28 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 15,082,320 VNĐ |
| 29 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 26,004,000 VNĐ |
| 30 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICE Singapore | 17,564,520 VNĐ |
| 31 | Đồng micro | MHG | Kim Loại | COMEX | 16,902,600 VNĐ |
| 32 | Bạc micro | SIL | Kim Loại | COMEX | 49,407,600 VNĐ |
| 33 | Đồng mini | MQC | Kim Loại | COMEX | 84,513,000 VNĐ |
| 34 | Bạc mini | MQI | Kim Loại | COMEX | 123,519,000 VNĐ |
